| 1 mes de $232.00 sin intereses | Total $232.00 | |
| 3 meses de $77.33 sin intereses | Total $232.00 | |
| 6 meses de $38.66 sin intereses | Total $232.00 |
| 9 meses de $30.11 | Total $271.07 | |
| 12 meses de $23.55 | Total $282.65 | |
| 18 meses de $16.82 | Total $302.78 | |
| 24 meses de $13.61 | Total $326.70 |
| 9 meses de $30.56 | Total $275.06 | |
| 12 meses de $23.98 | Total $287.84 | |
| 18 meses de $17.22 | Total $310.02 | |
| 24 meses de $14.01 | Total $336.47 |
